
福州职业技术学院2021年最低录取分和录取位次
年份院校(招生方向)招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次
2021 福州职业技术学院 海南 综合 专科批 450 40656
2021 福州职业技术学院 云南 文科 专科批 419 89228
2021 福州职业技术学院 浙江 综合 平行录取二段 418 217654
2021 福州职业技术学院 湖南 历史 专科批 416 83263
2021 福州职业技术学院 福建 历史 专科批 410 48615
2021 福州职业技术学院 贵州 文科 专科批 401 89828
2021 福州职业技术学院 江西 文科 专科批 391 30473
2021 福州职业技术学院 广西 文科 专科批 357 79457
2021 福州职业技术学院 江西 理科 专科批 331 104807
2021 福州职业技术学院 宁夏 文科 专科批 294 -
2021 福州职业技术学院 新疆 文科 专科批 290 -
2021 福州职业技术学院 四川 文科 专科批 287 180523
2021 福州职业技术学院 安徽 文科 专科批 261 179374
2021 福州职业技术学院 广西 理科 专科批 255 189252
2021 福州职业技术学院 湖南 物理 专科批 254 201664
2021 福州职业技术学院 青海 文科 专科批 248 14894
2021 福州职业技术学院 河南 文科 专科批 245 290064
2021 福州职业技术学院 福建 物理 专科批 243 117116
2021 福州职业技术学院 新疆 理科 专科批 238 -
2021 福州职业技术学院 安徽 理科 专科批 229 223372
2021 福州职业技术学院 云南 理科 专科批 213 164029
2021 福州职业技术学院 河南 理科 专科批 200 458864
2021 福州职业技术学院 贵州 理科 专科批 193 209432
2021 福州职业技术学院 甘肃 文科 高职(专科)批R段 160 82164
2021 福州职业技术学院 甘肃 理科 高职(专科)批R段 160 112216
2021 福州职业技术学院 四川 理科 专科批 150 258428
2021 福州职业技术学院 山西 文科 专科批 130 -
2021 福州职业技术学院 山西 理科 专科批 130 -
